| 賽季 | 轉入
| 轉出 | 買人
| 賣人
| 凈投
|
| 00-01 | 菲戈(6000)、弗拉維奧(2200)、馬克萊萊(1400)、穆尼蒂斯(1050)、塞薩爾(625)、索拉裏(350) | 阿內爾卡(3450)、雷東多(1750)、卡倫布(875) | 11925 | 6075 | 5850 |
| 01-02 | 施丹(7500) | - | 7500 | 0 | 7500 |
| 02-03 | 羅納爾多(4500) | - | 4500 | 0 | 4500 |
| 03-04 | 貝克漢(3500) | 馬克萊萊(2000)、格雷米(1000)、巴爾多(180) | 3500 | 3180 | 320 |
| 04-05 | 歐文(1200)、伍德蓋特(2000)、薩穆埃爾(2400)、格拉維森(350) | 莫倫特斯(925)、 | 5950 | 925 | 5025 |
| 05-06 | 卡薩諾(550)、西西尼奧(400)、羅比尼奧(2400)、拉莫斯(2700)、巴普蒂斯塔(2000)、迪奧戈(500)、巴勃羅-加西亞(400) | 歐文(2500)、薩穆埃爾(1800)、索拉裏(200) | 8950 | 4510 | 4440 |
| 06-07 | 加戈(2050)、伊瓜因(1200)、馬塞洛(650)、M-迪亞拉(2600)、范尼斯特魯伊(1500)、埃莫森(1150)、卡納瓦羅(1150) | 羅納爾多(750)、胡拉多(300)、格拉維森(300)、阿韋羅亞(130)、胡安弗蘭(40) | 10300 | 1520 | 8780 |
| 07-08 | 海因策(1200)、德倫特(1400)、斯內德(2700)、羅本(3600)、佩佩(3000) | 埃莫森(500)、西西尼奧(900)、德拉雷德(300)、伍德蓋特(960)、迭戈-洛佩斯(700)、迪奧戈(450)、布拉沃(230) | 11900 | 4040 | 7860 |
| 08-09 | 亨特拉爾(2700)、L-迪亞拉(2000)、范德法特(1500)、加雷(1000)、德拉雷德(470)、哈維-加西亞(400) | 羅比尼奧(4300)、巴普蒂斯塔(1000)、格拉內羅(300)、索爾達多(600)、巴爾博阿(400)、卡薩諾(330) | 8220 | 6930 | 1290 |
| 09-10 | C羅(9400)、卡卡(6500)、哈維-阿隆索(3540)、本澤馬(3500)、格拉內羅(400)、阿爾比奧爾(1500)、內格雷多(500)、阿韋羅亞(400) | 米格爾-托雷斯(200)、斯內德(1500)、羅本(2400)、內格雷多(1500)、亨特拉爾(1500)、海因策(150)、哈維-加西亞(700)、薩維奧拉(500)、帕雷霍(300) | 25740 | 8750 | 16990 |
| 10-11 | 厄齊爾(1500)、卡瓦略(800)、佩德羅-萊昂(1000)、迪馬利亞(2500)、赫迪拉(1400)、卡納萊斯(550) | 范德法特(1000) | 7750 | 1000 | 6750 |
| 11-12 | 科恩特朗(3000)、沙欣(1000)、瓦拉內(1000)、卡列洪(500) | 加雷(550) | 5500 | 550 | 4950 |
| 12-13 | 迭戈-洛佩斯(350)、摩德裏奇(3000) | L-迪亞拉(500)、格拉內羅(800)、卡納萊斯(750)、加戈(350)、阿爾騰托普(350) | 3350 | 2750 | 600 |
| 13-14 | 貝爾(9100)、伊利亞拉門迪(3200)、伊斯科(2700)、卡爾瓦哈爾(650)、卡塞米羅(600) | 厄齊爾(5000)、伊瓜因(3700)、阿爾比奧爾(1200)、卡列洪(1000)、佩德羅-萊昂(600) | 16220 | 11500 | 4720 |
注:僅列出涉及轉會費支出或收入的轉會,包含該賽季冬季轉會,單位為“萬歐元”
|