| 處理器型號 | 內核數量/ 線程數量 | 基本頻率(GHz) | 顯卡 | 價格8 | 三級緩存 | TDP |
| i7-5950HQ | 四核八線程 | 2.9 | 英特爾®銳炬™ Pro 6200 顯卡 | $623 | 6M | 47W |
| i7-5850HQ | 四核八線程 | 2.7 | 英特爾® 銳炬™ Pro 6200 顯卡 | $434 | 6M | 47W |
| i7-5750HQ | 四核八線程 | 2.5 | 英特爾®銳炬™ Pro 6200 顯卡 | $434 | 6M | 47W |
| i7-5700HQ | 四核八線程 | 2.7 | 英特爾® 高清顯卡5600 | $378 | 6M | 47W |
| i5-5350H | 雙核四線程 | 3.0 | 英特爾®銳炬™ Pro 6200 顯卡 | $289 | 4MB | 47W |
| i7-5775C | 四核八線程 | 3.3 | 英特爾® 銳炬™ Pro 6200 顯卡 | $366 | 6M | 65W |
| i7-5775R | 四核八線程 | 3.3 | 英特爾® 銳炬™ Pro 6200 顯卡 | $348 | 6M | 65W |
| i5-5675C | 四核四線程 | 3.1 | 英特爾® 銳炬™ Pro 6200 顯卡 | $276 | 4M | 65W |
| i5-5675R | 四核四線程 | 3.1 | 英特爾® 銳炬™ Pro 6200 顯卡 | $265 | 4M | 65W |
| i5-5575R | 四核四線程 | 2.8 | 英特爾® 銳炬™ Pro 6200 顯卡 | $244 | 4M | 65W |
| 至強 E3- 1285 v4 | 四核八線程 | 3.5 | 英特爾® 銳炬™ Pro P6300 顯卡 | $557 | 6MB | 95W |
| 至強 E3-1285L v4 | 四核八線程 | 3.4 | 英特爾® 銳炬™ Pro P6300 顯卡 | $445 | 6MB | 65W |
| 至強 E3-1265L v4 | 四核八線程 | 2.3 | 英特爾® 銳炬™ Pro P6300 顯卡 | $418 | 6MB | 35W |
| 至強 E3-1278L v4 | 四核八線程 | 2.0 | 英特爾® 銳炬™ Pro P6300 顯卡 | $546 | 6MB | 47W |
| 至強 E3-1258L v4 | 四核八線程 | 1.8 | 英特爾® 銳炬™ Pro P6300 顯卡 | $481 | 6MB | 47W |
附件: [180954qa43232ks3b.jpg] 180954qa43232ks3b.jpg (2015-6-4 16:23:36, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [180953xgkzrplg42a.jpg] 180953xgkzrplg42a.jpg (2015-6-4 16:23:36, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [180953m2i1dmuev22.jpg] 180953m2i1dmuev22.jpg (2015-6-4 16:23:36, 0 Bytes) / 下載次數 0| 歡迎光臨 SAY討論區 (http://say.go2tutor.com/) | Powered by Discuz! X2 |