| 關鍵技術區 | 車輛中心 | 手持式電池模組診斷裝置 |
| 多感知融合系統 | ||
| 前方安全警示晶片 | ||
| 金屬中心 | 電磁遮蔽複材應用 | |
| 中科院 | 可攜式電池診斷裝置 | |
| 汰役鋰電池模組 | ||
| 夜間眩光影像抑制技術 | ||
| 智慧型充電系統 | ||
| 機械所 | 多重物理耦合模擬和Advance HIL | |
| 前瞻科技區 | 車輛中心 | 電動車無線充電系統 |
| 駕駛人生理識別暨監控系統 | ||
| 金屬中心 | 駕駛者3D手勢控制模組 | |
| 開放式底盤 | ||
| 材化所 | 電動車共同模組 | |
| 機械所 | 立體全周影像監視系統 | |
| 整合功率模組 | ||
| 電動助力車中置動力模組 | ||
| 體驗區 | 車輛中心 | 自動緊急煞車系統 |
| 倒車防撞系統(PCAS) | ||
| 機械所 | 電動商用炫車 | |
| 華創 | LUXGEN M7 EV+ | |
| TARC成長區 | 車輛中心 | 車輛控制系統 |
| 電動輔助轉向系統 | ||
| 電動車驗證能量 | ||
| 機械所 | 車用馬達控制器 | |
| 中科院 | 汰役電池儲能電力系統 | |
| | TARC重要歷程 |
附件: [000228qbq1vosu3jz.jpg] 000228qbq1vosu3jz.jpg (2015-4-8 20:08:15, 0 Bytes) / 下載次數 1
附件: [000228hlung2flko2.jpg] 000228hlung2flko2.jpg (2015-4-8 20:08:15, 0 Bytes) / 下載次數 1
附件: [0002282o4dj2jqx0z.jpg] 0002282o4dj2jqx0z.jpg (2015-4-8 20:08:15, 0 Bytes) / 下載次數 0| 歡迎光臨 SAY討論區 (http://say.go2tutor.com/) | Powered by Discuz! X2 |