| Year | 品牌價值 (US$ : 億) | 全球百大品牌排名 (total) |
| 2005 | 35 | 84 |
| 2006 | 41 | 75 |
| 2007 | 45 | 72 |
| 2008 | 48 | 72 |
| 2009 | 46 | 69 |
| 2010 | 50 | 65 |
| 2011 | 60 | 61 |
| 2012 | 75 | 53 |
| 2013 | 90 | 43 |
| 2014 | 104 | 40 |
附件: [130224bddgkl33wb0.jpg] 130224bddgkl33wb0.jpg (2014-10-22 09:51:18, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [130225qpsqyckdgox.jpg] 130225qpsqyckdgox.jpg (2014-10-22 09:51:18, 0 Bytes) / 下載次數 0| 歡迎光臨 SAY討論區 (http://say.go2tutor.com/) | Powered by Discuz! X2 |