| | ||||
| 新產品主要規格 | ||||
| 產品型號 | | TLP5214 | ||
| 電氣特性 | | 峰值輸出電流 | ±4.0A (最大值) | |
| 總輸出電源電壓 | 15V ~ 30V | |||
| 電源電流 | 3.5mA (最大值) | |||
| 閾值輸入電流 3350(L/H) | 6mA (最大值) | |||
| 整流特性 | 傳播延遲時間 | 150ns (最大值) | ||
| 傳播延遲偏差 | -80ns ~ 80ns | |||
| 保護功能 | IGBT趨飽和檢測 | 去飽和閾值電壓:6.5V (典型值) | ||
| 軟關斷 | 去飽和檢測到10%延遲時間:3.5μs (典型值) | |||
| 米勒箝制(關斷狀態) | 夾銷閾值電壓:3.0V (典型值) | |||
| 欠壓鎖定(UVLO) | VUVLO+ : 11.6V (典型值) VUVLO- : 10.3V (典型值) | |||
| 絕緣 | 絕緣電壓 | 5000 Vrms (min.) | ||
| 間隙 | 8.0 mm (最小值) | |||
| 爬電距離 | 8.0 mm (最小值) | |||
| | 絕緣厚度 | | 0.4 mm (最小值) | |
| | ||||
附件: [110141n3rdx0qqhij.gif] 110141n3rdx0qqhij.gif (2014-5-27 09:45:01, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [110141avqeiwhh1oe.jpg] 110141avqeiwhh1oe.jpg (2014-5-27 09:45:01, 0 Bytes) / 下載次數 0| 歡迎光臨 SAY討論區 (http://say.go2tutor.com/) | Powered by Discuz! X2 |