選項 | 產品 (1包) | 重量 (約/g) | 優惠價 | 原價 | 保質期 |
A | 香軟魷魚絲 | 83 | $23 | $48 | 2014年3月 |
B | 微辣魷魚絲 | 75 | |||
C | 燒粟米 | 58 | $38 | 2014年1月 | |
D | 燒蕃薯 | 53 | |||
E | 帆立貝 | 40 | |||
F | 味噌風味燻生蠔 | 50 | |||
G | 魷魚蕃薯餅 | 70 | |||
H | 芝士夾心鱈魚條 | 47 | 2013年11月 | ||
I | 炸蕃薯 | 60 | 2014年1月 | ||
J | 燒小魚 (金印) | 20 | 2014年3月 | ||
K | 燒小竹筴魚 | 30 | |||
L | A-J各1包 | N/A | $198 | $400 | N/A |












| 歡迎光臨 SAY討論區 (http://say.go2tutor.com/) | Powered by Discuz! X2 |