| 選項 | 售價 | 內容 | 重量 | 原價 | 有效期 |
| A. | $39 | 百花蜜1瓶 | 400g | $58 | 2015年9月 |
| B. | $39 | 冬蜜1瓶 | 400g | $58 | 2015年9月 |
| C. | $68 | 枸杞蜜1瓶 | 500g | $98 | 2015年12月 |
| D. | $68 | 枇杷蜜1瓶 | 500g | $98 | 2015年12月 |
| E. | $68 | 洋槐蜜1瓶 | 600g | $98 | 2015年12月 |
| F. | $73 | 五味子蜜1瓶 | 600g | $105 | 2014年12月 |
| G. | $73 | 野桂花蜜1瓶 | 600g | $105 | 2015年11月 |
| H. | $78 | 益母草蜜1瓶 | 600g | $112 | 2016年8月 |
| I. | $78 | 銀杏蜜1瓶 | 600g | $112 | 2014年11月 |
| J. | $89 | 荷花粉1瓶 | 180g | $128 | 2015年5月 |
| K. | $117 | 蜂巢蜜1瓶 | 500g | $168 | 2016年3月 |
| L. | $166 | 特級蜂膠液1瓶 | 100g | $238 | 2014年12月 |














| 歡迎光臨 SAY討論區 (http://say.go2tutor.com/) | Powered by Discuz! X2 |