| 球隊 | 比賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 得失球 | 分 |
1 | 緬甸 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
2 | 印度 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3 | 關島 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
4 | 中華台北 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 球隊 | 比賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 得失球 | 分 |
1 | 哈薩克 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
2 | 塔吉克 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3 | 巴基斯坦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | 澳門 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 球隊 | 比賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 得失球 | 分 |
1 | 阿富汗 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2 | 老撾 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
3 | 斯里蘭卡 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
4 | 蒙古 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 球隊 | 比賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 得失球 | 分 |
1 | 巴勒斯坦 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7 |
2 | 孟加拉 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 |
3 | 尼泊爾 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 |
4 | 北馬里亞納群島 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
| 球隊 | 比賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 得失球 | 分 |
1 | 菲律賓 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
2 | 土庫曼 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 6 |
3 | 柬埔寨 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 3 |
4 | 汶萊 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |

圖片:中華台北隊。(中華台北足協提供)

圖片:僑胞和台商為中華台北隊加油(中華台北足協提供)
| 歡迎光臨 SAY討論區 (http://say.go2tutor.com/) | Powered by Discuz! X2 |