P330 的規格仍具當吸引力。f/1.8 大光圈在 DC 界始終很吃香,即使於陰天或光源不足的環境下,畫質亦可保持明亮銳利,兼輕易達到淺景深的效果。而相機光學變焦由 4.2x 提高至 5x,並支援 RAW 無壓縮檔拍攝,方便用家為相片作後期處理。另外支援最高 ISO 感光度由 3200 一躍而上至 12800,用家於晚上或弱光情況下仍可進行拍攝。
| P330 繼續提供針對顏色微調的 Picture Control 優化設定,與Nikon 的 D-Lighting 動態範圍補償功能,於高反差構圖下使用此功能,的確可令暗部細節呈現,不過高光的地方相對會更刺眼 (比如無雲的天空)。內置正負逆沖、黑白、剪影、3D 攝影等效果,很適合喜愛為相片加上濾鏡的用家。不過筆者卻發現 360 度一掃全景模式較難控制,因相機會自動偵測移動方向,若中途有細微幅度擺動,也會令拍攝中斷。 Picture Control 及 D-Lighting 測試
主要選單 [table=98%] | |
|
|
| 最高解像度為約 1200 萬。 | 具備 1920x1080p / 30fps 全高清影片拍攝。 |
|
|
| GPS 定位功能可紀錄最多 6 小時的拍攝地圖資訊。 | |
|
|
| 最高 ISO 為 12800。 | 設 ND 減光鏡。 |
|
|
| 提供單次及全時 (即追蹤) 對焦。 | 可硬性設定開機時對焦距離。 |
|
|
| 最高連拍速度是 120fps。 | 設定時拍攝功能,可選擇以固定秒數作間隔。 |
|
|
| Nikon 的 D-Lighting 動態範圍補償功能,可從「高」、「標準」及「低」這三級中作調整。 | 優化校準功能可預設相片色彩傾向。 |
|
|
| ISO 100 | ISO 200 |
|
|
| ISO 400 | ISO 800 |
|
|
| ISO 1600 | ISO 3200 |
|
|
| ISO Hi 1 (相當於 ISO 6400) | ISO Hi 2 (相當於 ISO 12800) |
附件: [020002fbqnyc4gqhk.jpg] 020002fbqnyc4gqhk.jpg (2013-4-1 00:42:34, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [020002qj3kn1ecclf.jpg] 020002qj3kn1ecclf.jpg (2013-4-1 00:42:34, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [020002rtk52bnjx1o.jpg] 020002rtk52bnjx1o.jpg (2013-4-1 00:42:34, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [020002kcpowwdyqe1.jpg] 020002kcpowwdyqe1.jpg (2013-4-1 00:42:34, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [020002qslrzgtppg2.jpg] 020002qslrzgtppg2.jpg (2013-4-1 00:42:34, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [020002ypqesd3yyht.jpg] 020002ypqesd3yyht.jpg (2013-4-1 00:42:34, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [020002f34txd4rupr.jpg] 020002f34txd4rupr.jpg (2013-4-1 00:42:34, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [020002wzgjwdhxcau.jpg] 020002wzgjwdhxcau.jpg (2013-4-1 00:42:34, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [0200023wx3xld4slv.jpg] 0200023wx3xld4slv.jpg (2013-4-1 00:42:34, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [020002gqlidfct4ot.jpg] 020002gqlidfct4ot.jpg (2013-4-1 00:42:34, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [0200025f1osf4ipz4.jpg] 0200025f1osf4ipz4.jpg (2013-4-1 00:42:34, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [020002pfp0mfxl0t5.jpg] 020002pfp0mfxl0t5.jpg (2013-4-1 00:42:34, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [0200021of02ugdxlc.jpg] 0200021of02ugdxlc.jpg (2013-4-1 00:42:34, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [020002argm15pc02o.jpg] 020002argm15pc02o.jpg (2013-4-1 00:42:34, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [020002ficq4u4bq0j.jpg] 020002ficq4u4bq0j.jpg (2013-4-1 00:42:34, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [020002zaak3vt3t1g.jpg] 020002zaak3vt3t1g.jpg (2013-4-1 00:42:34, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [020002rtq3zuiyf4v.jpg] 020002rtq3zuiyf4v.jpg (2013-4-1 00:42:34, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [020002nnz1nhhjmrb.jpg] 020002nnz1nhhjmrb.jpg (2013-4-1 00:42:34, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [020002syehiqwq5we.jpg] 020002syehiqwq5we.jpg (2013-4-1 00:42:34, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [020003nbnsdxgfjdo.jpg] 020003nbnsdxgfjdo.jpg (2013-4-1 00:42:34, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [020003rjxe0p31f3p.jpg] 020003rjxe0p31f3p.jpg (2013-4-1 00:42:34, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [020003d0mbcfqpk3z.jpg] 020003d0mbcfqpk3z.jpg (2013-4-1 00:42:34, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [020003lyul5ocg4x3.jpg] 020003lyul5ocg4x3.jpg (2013-4-1 00:42:34, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [020003xtv2n0cozbv.jpg] 020003xtv2n0cozbv.jpg (2013-4-1 00:42:34, 0 Bytes) / 下載次數 0| 歡迎光臨 SAY討論區 (http://say.go2tutor.com/) | Powered by Discuz! X2 |