只要放大看看這張相片就知道何謂立體感、層次感,影像逼真程度跟一般 DSLR 比已是另一層次,頭燈金屬外殼的侵蝕痕跡清晰呈現,有如置身現場。
50mm f/2.8 鏡頭提供 1:3 放大率,拍攝小型物件也能應付自如。而在室內光管混集窗外光線的情況下,自動白平衡亦有不錯的表現,錶帶及錶殼都沒有不自然的偏色。
拍攝遠景亦可見到 Foveon 高解像力及豐富層次的好處,連遠處的樹葉亦可分辨出紋理,沒有變成綠色一片,在高反差的位置,色散現象也不算明顯。
本來是想對焦在前景的人物,但在背光情況下相機似乎特別偏愛對焦在較光的背景,背景清晰前景模糊也未嘗不可,只不過在背光拍攝時要留意一下對焦。背景的遊輪碼頭也有可以欣賞的地方,雖然霧氣令反差降低,但防波堤石塊的層次、建築物的細節也絕不含糊。
ISO 800 的表現還算可以,以此機拍攝高 ISO 相片一定要以 RAW 儲存,直存 JPEG 的雜訊會明顯較多。 Sigma DP3 Merrill [table] | |
| 主要賣點: | Foveon X3 CMOS 超逼真影像、50mm f/2.8 定焦鏡、1:3 放大率 |
| 推出日期: | 約 2013 年 1 月 |
| 感光元件像素: | 4800 萬像素 |
| 有效像素: | 1475 萬像素 |
| 感光元件大小: | 23.5mm x 15.7mm |
| 感光元件種類: | CMOS |
| 最大解像度: | 4704 × 3136 |
| 動畫解像度: | 640 × 480 @ 30 fps |
| 動畫種類: | AVI |
| 動畫音效: | 支援 |
| 相當於 135 格式焦距: | 75 mm 至 75 mm |
| 變焦能力: | 1X |
| 光圈範圍: | F2.8 - F16 |
| 自動對焦情況: | 1. 對比偵測自動對焦 2. 9 點自動對焦 3. Free move mode 4. 人面偵測 |
| 曝光模式: | 1. 支援光圈先決 2. 支援快門先決 3. 支援手動曝光 |
| 場景模式: | 人像、風景 |
| 快門速度: | 1 / 2000 至 30 秒,不支援 B 快門 |
| ISO 感光值: | 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 |
| LCD 熒光幕: | 3.0 吋 TFT LCD 熒光幕 |
| 儲存媒體: | SD / SDHC / SDXC / Multi Media Card |
| 電池種類: | BP-41 鋰充電池 |
| 重量(含電池): | 400 克 |
| 體積: | 121.5 x 66.7 x 80.6 mm |
附件: [120001xlk1gnfk2zd.jpg] 120001xlk1gnfk2zd.jpg (2013-3-13 07:26:38, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [120001wmeark52ep2.jpg] 120001wmeark52ep2.jpg (2013-3-13 07:26:38, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [1200022w5zbffejpj.jpg] 1200022w5zbffejpj.jpg (2013-3-13 07:26:38, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [120002k2h0m3ccbwi.jpg] 120002k2h0m3ccbwi.jpg (2013-3-13 07:26:38, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [120002es1zf1dcwoe.jpg] 120002es1zf1dcwoe.jpg (2013-3-13 07:26:38, 0 Bytes) / 下載次數 0| 歡迎光臨 SAY討論區 (http://say.go2tutor.com/) | Powered by Discuz! X2 |