










| 型號 | DMC-FZ200 |
| 尺寸 (闊x高x厚) | 125.2 x 86.6 x110.2 mm |
| 重量 (不包括電池及SD咭) | 約537g |
| 相機有效像素 | 1210 萬像素 |
| 影像感測器 | 1280 萬總像素1/2.3-吋 高感光 MOS |
| 光學變焦 | 24倍 (相等於35mm格式: 25 -600mm) |
| 額外光學變焦 | 29.4倍 (4:3 /8M), 37.5x (4:3 /5M), 46.9倍 (3M以下) |
| 智能變焦 | 48倍 |
| 鏡頭 | LEICA DC VARIO-ELMARIT |
| 對焦 | 正常 / 微距自動對焦 / 手動對焦 / 自動智能對焦 / 動態影像: |
| 自動對焦距離測量 | 面部偵察 / 鎖定追踨 / 23 點 / 1 點 |
| 照片場景模式 | 人像、柔膚、風景、全景拍攝、運動、徒手平移, 夜景人像、夜景、手持夜景拍攝、高動態影像、食物、嬰兒1、嬰兒2、竉物、日落、高感光, 玻璃穿透、3D 影像 |
| ISO感光度 | 自動 / 智醒iso / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 * (* 延伸 ISO) 高感光模式 (ISO 1600 – 6400) |
| 光圈 | F2.8 (F2.8 – 8 (廣角, 遠攝)) |
| 快門速度 | 60 – 1/4000 秒 |
| 錄影格式 | 4:3 – 640 x 480 pixels, 30 fps (VGA: 4Mbps / MP4) |
| 高清影片 – 1920 x 1080 pixels, 60p (PSH: 28Mbps / AVCHD) 1920 x 1080 pixels, 60i (FSH: 17Mbps / AVCHD) 1280 x 720 pixels, 60p (SH: 17Mbps / AVCHD) 1920 x 1080 pixels, 30 fps (FHD: 20Mbps / MP4) 1280 x 720 pixels, 30 fps (HD: 10Mbps / MP4) | |
| 影像質素(像素) | 4:3 (4000 x 3000) 3:2 (4000 x 2672) 16:9 (4000 x 2248) 1:1 (2992 x 2992) |
| 連環快拍(最高解像) | 每秒12張 最多12張 |
| 液晶體顯示屏 | 3.0″多角度 TFT LCD 顯示屏 (46萬像素), 可視範圍約 100% |
| 電量 | 540 幅照片 (CIPA 標準) |
| 內置記憶體 | 約70MB |
| 記憶媒體 | 內置記憶體, SD 記憶咭, SDHC 記憶咭, SDXC 記憶咭(兼容 UHS-I 標準) |
| 顏色 | 黑 |
| 歡迎光臨 SAY討論區 (http://say.go2tutor.com/) | Powered by Discuz! X2 |